Il trading con le critptovalute hanno guadagnato l’interesse dei trader e degli speculatori. Non c’è da stupirsi, se si considerano le performance elevate di Bitcoin e compagni. I broker si sono adeguati e hanno messo a disposizione degli utenti il trading con le criptovalute. La buona notizia è che l’offerta non ruota attorno al Bitcoin, che ha praticamente funto da apri-pista, ma anche ad altre valute meno famose come Ethereum, Litecoin, Doge Coin e Binace Coin.
Segnale, questo, che il trading con le criptovalute ha acquisito una sua dignità e ha raggiunto una maturità tale da essere accostato alle forme di investimento più nobili. I trader hanno solo l’imbarazzo della scelta, dal momento che molti broker hanno implementato la loro offerta con le criptovalute. Ecco cosa offrono, nello specifico, quattro dei broker più importanti.
I migliori broker per il trading CFD sono:
- Avatrade con un ampia scelta e con un’ottima piattaforma mobile e web
- Pepperstone ritenuta la piattaforma più semplice da utilizzare anche dai principianti
- XM per fare trading con gli indici con la metatrader
- AvaOptions per fare trading con le opzioni sugli indici di borsa, valute forex, GOLD e Silver
AvaTrade
AvaTrade consente di fare il trading con le criptovalute sul Bitcoin, Dash, Ripple, Litecoin, quindi può essere considerata un’offerta completa. La presenza di diverse criptovalute è accompagnata da condizioni di trading eccellenti. Si segnala, in tal senso, la possibilità di tradare sia con i CFD che con il Forex. Molto interessante sono anche le disposizioni in termini di leva, che possono raggiungere il rapporto 20:1. Inoltre, mette a disposizione un portafoglio digitale per il deposito e il ritiro di Bitcoin. Gli utenti di Avatrade possono commerciare il Bitcoin attraverso la piattaforma MetaTrader 4 e AvaTradeAct. Il deposito minimo è di 100 euro.
Tabella confronto broker con criptovalute
Questa tabella è stata estratta da financemagnates.com
| Broker | Bitcoin | Litecoin | Ethereum | Ripple | Dash | Leverage | More details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQoption | + | + | + | + | + | 1:1 | |
| Plus500 | + | + | + | + | + | up to 1:30 | |
| AvaTrade | + | + | + | + | + | up to 1:20 | |
| BDSwiss | + | + | + | – | + | up to 1:3 | |
| XTB | + | + | + | + | + | up to 1:20 | |
| UFX | + | – | + | – | – | 1:4 | |
| JFD Brokers | + | – | – | – | – | 1:10 | |
| Markets.com | + | + | + | + | + | up to 1:10 | |
| SwissQuote | + | – | – | – | – | 1:1 | |
| IG | + | – | – | – | – | 1:13 | |
| HYCM | + | – | – | – | – | 1:10 | |
| SimpleFX | + | + | + | + | – | up to 1:10 | |
| AAAFx | + | + | + | – | – | N/A | |
| Evolve Markets | + | + | + | – | – | up to 1:25 | |
| Fortrade | + | + | + | – | + | 1:5 | |
| 1Broker.com | + | – | – | – | – | N/A | |
| FXChoice | + | – | – | – | – | 1:3 | |
| ForexClub | + | + | – | – | – | up to 1:20 | |
| Ayondo | + | – | – | – | – | N/A | |
| Bulltraders.com | + | – | – | – | – | N/A | |
| Salma Markets | + | – | – | – | – | 1:1 | |
| Whaleclub | + | + | + | – | + | up to 1:20 | |
| 1billionforex.com | + | – | – | – | – | 1:3 | |
| Forex.ee(NetStock Ltd.) | + | + | + | – | + | 1:3 | |
| PrivateFX | + | – | – | – | – | N/A | |
| FXCortex | + | – | – | – | – | N/A | |
| 796.com | + | – | – | – | – | N/A | |
| Alpari | + | – | – | – | – | up to 1:10 | |
| NordFX | + | + | + | – | – | 1:3 | |
| Admiral Markets | + | + | + | + | – | 1:5 | |
| InstaForex | + | – | – | – | – | 1:10 | |
| Exante | + | + | + | + | – | N/A | |
| Vantage FX | + | – | – | – | – | 1:1 | |
| Trade360 | + | – | + | – | – | 1:4 | |
| Trade | + | – | – | – | – | 1:20 | |
| HotForex | + | – | – | – | – | 1:20 |



